Toshiba NB100-12X con 3G HSDPA color Champagne
El miniportátil Toshiba NB100 le permite estar siempre conectado gracias a la tecnología Mobile Broadband(3G).
El miniportátil Toshiba NB100 le permite estar siempre conectado gracias a la tecnología Mobile Broadband(3G).
La serie NB100 de Toshiba tiene como característica fundamental "la movilidad", para disfrutar del estilo de vida digital en cualquier lugar: navega por internet, lee correos, trabaja con tus documentos, disfruta de tu musica, visualiza fotos o videos y fácilmente compártelos al instante con tus clientes, familiares o con tus amigos; en definitiva mantén el contacto en todo momento y en cualquier lugar.
Mobile Broadband (3G):
Acceso a la Web esté dónde esté. Tecnología que le permite navegar por la web desde todos los sitios que reciban señal para móviles. De esta manera disfrutará de más oportunidades de navegar por la Web y estará conectado en todos sus desplazamientos.
Usb Sleep & Charge:
Los puertos USB proporcionan una conexión USB mejorada con la función Sleep&Charge, que permite a los usuarios cargar PDA´s, teléfonos móviles, reproductores MP3, consolas de juegos, etc., incluso con el portátiln apagado.
Garantía :
24 meses
| Fabricante | Intel | Tecnología | Atom |
|---|---|---|---|
| Velocidad de clock | 1,60 GHz | Número del procesador | N270 |
| bit | 32 bit | Cache L1 Dimensiones Totales | 0 kb |
| Cache L2 Dimensiones Totales | 0,51 mb |
| Chipset | Intel 945 GSE + ICH7M | Front Side Bus | 533 MHz |
|---|
| RAM Instalada | 1 GB | RAM Máxima | 1 GB |
|---|---|---|---|
| Bancos RAM Totales | 1 | Bancos RAM Libres | 0 |
| Frecuencia | 667 MHz | Tecnología | DDR2 |
| Tipología | SO-DIMM | Nombre Módulo | PC2-5300 |
| Número pin | 0 |
| Número Soportes | 1 | Dimensión Soporte 1 | 160 GB |
|---|---|---|---|
| Tipo Soporte 1 | HDD (Hard Disk Drive) | Interfaz Soporte 1 | SATA |
| Velocidad Soporte 1 | 5.400 rpm | Dimensión Soporte 2 | 0 GB |
| Velocidad Soporte 2 | 0 rpm | Tipología Controlador | SATA |
| Tipo Soporte 2 | |||
| Interfaz Soporte 2 | |||
| Tarjeta Audio Integrada | Sì | Micrófono Integrado | Sì |
|---|---|---|---|
| Altavoces (Fabricante) | |||
| Características Específicas |
|
||
| Integrada | Sì | Fabricante | Intel |
|---|---|---|---|
| Modelo | GMA 950 | Memoria Dedicada | 0 mb |
| Memoria Máxima | 224 mb | Resolución Máxima en Monitor Externo (Ancho) | 0 Px |
| Resolución Máxima en Monitor Externo (Altura) | 0 Px | ||
| Características Específicas | Hasta 224 MB total disponible con 512 MB de RAM de Sistema. Tipo de memoria: Compartida. |
||
| Webcam integrada | Sì | Megapixel ![]() |
0,30 |
|---|---|---|---|
| WebCam Resolución (Ancho) | 0 Px | WebCam Resolución (Altura) | 0 Px |
| Frame por segundo | 0 |
| Duración Batería | 3,50 hr | Número celdas | 4 |
|---|---|---|---|
| Tiempo recarga Batería | 0 hr | ||
| Características específicas | 5200mA, 7.4V. | ||
| Versión S.O. | Home | Office Ready | No |
|---|---|---|---|
| Duración office prueba incluido | 0 months | Duración antivirus incluido | 1 months |
| Software Incluido | Connectivity Doctor,Manual de usuario,Software Chicony Camera Assistant,Toshiba DVD Player, McAfee® Internet Security Suite (actualizaciones por Internet gratuitas 30 días), ConfigFree™,Utilidades y drivers Toshiba, Toshiba Disc Creator. |
||
| Altura | 2,95 cm | Ancho | 22,50 cm |
|---|---|---|---|
| Profundidad | 19,05 cm | Peso sin embalaje | 1,05 kg |
| Número Formatos | 4 | Compact Flash (CF) | No |
|---|---|---|---|
| MEMORY STICK (MS) | Sì | Memory Stick Duo (DMS) | No |
| MEMORY STICK MICRO (MMS) | No | Memory Stick Pro (MS Pro) | Sì |
| TRANSFLASH / MICRO SD | No | Multimedia Card (MMC) | Sì |
| MULTIMEDIA CARD-REDUCED SIZE RS-MMC | No | Secure Digital (SD) | Sì |
| SECURE DIGITAL MINI (MSD) | No | Solid State Disk (SSD) | No |
| XD CARD (XD) | No | ||
| Otras Características | Soporta Tarjetas SD™ hasta 16 GB, Memory Stick® hasta 256 MB, Memory Stick Pro™ hasta 2 GB y MultiMedia Card™ hasta 2 GB. | ||
| Número unidades instaladas | 0 | Tipología unidad instalada | Ninguna Unidad Optica |
|---|---|---|---|
| Velocidad Lectura | 0 x | Velocidad Grabacion | 0 x |
| Tipologías soportes leíbles | Ninguna Unidad Optica | Tipologías soportes grabables | Ninguna Unidad Optica |
| Teclado (teclas) | 80 | Teclas especiales | 0 |
|---|---|---|---|
| Sistema de puntería | TouchPad | ||
| Características Específicas | Teclas de windows: Si | ||
| Color Primario | Marrón | Tonalidad color primario | Champagne |
|---|---|---|---|
| Color Secundario | Negro | Material Chasis | Plastica + Policarbonato |
| Sintonizador TV | No | ||
| Alimentador | Adaptador autosensitivo CA (100/ 240 V) para uso internacional. | ||
| Características de seguridad |
|
||
| Características Específicas |
|
||
No hay comentarios de clientes por ahora.
Solamente los usuarios registrados pueden introducir comentarios.
Sin producto
trasporte
0,00 €
total
0,00 €
No hay novedades en este momento